المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة حمص | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Homs | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمص | حمص | 1 | 3454 | 847 | 12307 | 3018 | 3563 | 8497 | 1112 | 13204 | 1728 | 1554 | 30257 | 30257 | 1000 | 1 | Homs | Homs |
2 | 147 | 9 | 503 | 31 | 3425 | 381 | 141 | 429 | 159 | 1125 | 678 | 1122 | 1654 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 62 | 10 | 208 | 34 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 241 | 3350 | 4 | ||||
5 | 0 | 22 | 0 | 65 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 | 2950 | 5 | ||||
م . م . حمص | 3663 | 888 | 13018 | 3147 | 3552 | 8878 | 1253 | 13633 | 1887 | 1532 | 14682 | 31684 | 2158 | Homs region center | ||||
م . م . تلكلخ | 1 | 2739 | 138 | 8513 | 435 | 3110 | 5498 | 282 | 7112 | 411 | 1301 | 8657 | 16470 | 1903 | 1 | Talkalakh region center | ||
الرستن | 1 | 3364 | 449 | 10065 | 1343 | 2992 | 1320 | 180 | 2090 | 285 | 1583 | 5313 | 13783 | 2594 | 1 | Al-rastan | ||
2 | 15 | 3 | 40 | 8 | 2663 | 283 | 317 | 349 | 391 | 1232 | 618 | 787 | 1274 | 2 | ||||
م . م . الرستن | 3379 | 452 | 10105 | 1351 | 2990 | 1603 | 497 | 2438 | 675 | 1483 | 5931 | 14570 | 2457 | Al-rastan region center | ||||
المخرم | 2 | 28 | 21 | 62 | 47 | 2225 | 96 | 32 | 84 | 28 | 878 | 177 | 221 | 1251 | 2 | Al-makhram | ||
3 | 7 | 8 | 19 | 22 | 2713 | 98 | 63 | 78 | 50 | 800 | 176 | 169 | 963 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . المخرم | 35 | 29 | 81 | 68 | 2339 | 194 | 95 | 163 | 78 | 835 | 353 | 391 | 1107 | Al-makhram region center | ||||
م . م . تدمر | 5 | 1210 | 232 | 5687 | 1090 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 6777 | 4700 | 5 | Palmyra region center | ||
القصير | 1 | 288 | 20 | 1152 | 80 | 4000 | 1148 | 206 | 2640 | 474 | 2300 | 1662 | 4346 | 2615 | 1 | Al-ksar | ||
2 | 1359 | 602 | 4417 | 1957 | 3250 | 1061 | 1137 | 1936 | 2075 | 1825 | 4159 | 10385 | 2497 | 2 | ||||
3 | 406 | 227 | 1259 | 704 | 3100 | 813 | 303 | 556 | 207 | 684 | 1749 | 2726 | 1558 | 3 | ||||
4 | 30 | 10 | 100 | 33 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 134 | 3338 | 4 | ||||
م . م . القصير | 2083 | 859 | 6927 | 2774 | 3297 | 3022 | 1646 | 5133 | 2756 | 1690 | 7610 | 17590 | 2311 | Al-ksar region center | ||||
مجموع استقراراولى | 9845 | 1454 | 32037 | 4876 | 3267 | 16463 | 1780 | 25046 | 2897 | 1532 | 29542 | 64856 | 2195 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1549 | 635 | 5022 | 2042 | 3235 | 1821 | 1627 | 2798 | 2652 | 1581 | 5632 | 12515 | 2222 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 413 | 235 | 1278 | 725 | 3091 | 911 | 366 | 634 | 258 | 699 | 1925 | 2895 | 1504 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 92 | 20 | 308 | 67 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 375 | 3346 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 1210 | 254 | 5687 | 1155 | 4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 6842 | 4674 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حمص | 13109 | 2598 | 44332 | 8865 | 3387 | 19195 | 3773 | 28478 | 5807 | 1493 | 38675 | 87483 | 2262 | total of Homs governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009-2010 في محافظة حمص | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2009 - 2010 in Homs | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمص | حمص | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Homs | Homs |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . حمص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Homs region center | ||||
م. م. تلكلخ | 1 | 2683 | 121 | 8317 | 375 | 3100 | 840 | 86 | 1848 | 189 | 2200 | 3730 | 10730 | 2877 | 1 | Talkalakh region center | ||
الرستن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Al-rastan | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
م . م . الرستن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-rastan region center | ||||
المخرم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Al-makhram | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . المخرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-makhram region center | ||||
م . م . تدمر | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Palmyra region center | ||
القصير | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Al-ksar | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . القصير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-ksar region center | ||||
مجموع استقراراولى | 2683 | 121 | 8317 | 375 | 3100 | 840 | 86 | 1848 | 189 | 2200 | 3730 | 10730 | 2877 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حمص | 2683 | 121 | 8317 | 375 | 3100 | 840 | 86 | 1848 | 189 | 2200 | 3730 | 10730 | 2877 | total of Homs governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة حمص | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Homs | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمص | حمص | 1 | 3454 | 847 | 12307 | 3018 | 3563 | 8497 | 1112 | 13204 | 1728 | 1554 | 13910 | 30257 | 2175 | 1 | Homs | Homs |
2 | 147 | 9 | 503 | 31 | 3425 | 381 | 141 | 429 | 159 | 1125 | 678 | 1122 | 1654 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 62 | 10 | 208 | 34 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 241 | 3350 | 4 | ||||
5 | 0 | 22 | 0 | 65 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 | 2950 | 5 | ||||
م . م . حمص | 3663 | 888 | 13018 | 3147 | 3552 | 8878 | 1253 | 13633 | 1887 | 1532 | 14682 | 31684 | 2158 | Homs region center | ||||
م . م . تلكلخ | 1 | 56 | 17 | 196 | 60 | 3500 | 4658 | 196 | 5264 | 221 | 1130 | 4927 | 5741 | 1165 | 1 | Talkalakh region center | ||
الرستن | 1 | 3364 | 449 | 10065 | 1343 | 2992 | 1320 | 180 | 2090 | 285 | 1583 | 5313 | 13783 | 2594 | 1 | Al-rastan | ||
2 | 15 | 3 | 40 | 8 | 2663 | 283 | 317 | 349 | 391 | 1232 | 618 | 787 | 1274 | 2 | ||||
م . م . الرستن | 3379 | 452 | 10105 | 1351 | 2990 | 1603 | 497 | 2438 | 675 | 1483 | 5931 | 14570 | 2457 | Al-rastan region center | ||||
المخرم | 2 | 28 | 21 | 62 | 47 | 2225 | 96 | 32 | 84 | 28 | 878 | 177 | 221 | 1251 | 2 | Al-makhram | ||
3 | 7 | 8 | 19 | 22 | 2713 | 98 | 63 | 78 | 50 | 800 | 176 | 169 | 963 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . المخرم | 35 | 29 | 81 | 68 | 2339 | 194 | 95 | 163 | 78 | 835 | 353 | 391 | 1107 | Al-makhram region center | ||||
م . م . تدمر | 5 | 1210 | 232 | 5687 | 1090 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 6777 | 4700 | 5 | Palmyra region center | ||
القصير | 1 | 288 | 20 | 1152 | 80 | 4000 | 1148 | 206 | 2640 | 474 | 2300 | 1662 | 4346 | 2615 | 1 | Al-ksar | ||
2 | 1359 | 602 | 4417 | 1957 | 3250 | 1061 | 1137 | 1936 | 2075 | 1825 | 4159 | 10385 | 2497 | 2 | ||||
3 | 406 | 227 | 1259 | 704 | 3100 | 813 | 303 | 556 | 207 | 684 | 1749 | 2726 | 1558 | 3 | ||||
4 | 30 | 10 | 100 | 33 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 134 | 3338 | 4 | ||||
م . م . القصير | 2083 | 859 | 6927 | 2774 | 3297 | 3022 | 1646 | 5133 | 2756 | 1690 | 7610 | 17590 | 2311 | Al-ksar region center | ||||
مجموع استقراراولى | 7162 | 1333 | 23720 | 4501 | 3322 | 15623 | 1694 | 23198 | 2708 | 1496 | 25812 | 54127 | 2097 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1549 | 635 | 5022 | 2042 | 3235 | 1821 | 1627 | 2798 | 2652 | 1581 | 5632 | 12515 | 2222 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 413 | 235 | 1278 | 725 | 3091 | 911 | 366 | 634 | 258 | 699 | 1925 | 2895 | 1504 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 92 | 20 | 308 | 67 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 375 | 3346 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 1210 | 254 | 5687 | 1155 | 4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 6842 | 4674 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حمص | 10426 | 2477 | 36015 | 8490 | 3449 | 18355 | 3687 | 26630 | 5618 | 1463 | 34945 | 76753 | 2196 | total of Homs governorate |